5mmx0.7mm AIW 220 Filo di rame smaltato piano rettangolare per automotive
Ecco la struttura del filo di rame smaltato rettangolare.
Il filo di rame piatto non ha una forma cubica con un angelo retto all'intersezione tra larghezza e spessore.Dalla sua sezione, mostra chiaramente che è di forma ovale sul lato largo, quindi ecco un angolo chiamato 'Angolo R' che può essere personalizzato
1. Fattore di spazio più elevato: nello stesso spazio di avvolgimento, l'area della sezione trasversale del filo di rame piatto è maggiore del filo di rame tondo.Ha un fattore di spazio più elevato, una resistenza minore e può attraversare una corrente maggiore se le bobine sono realizzate con filo piatto e previene il surriscaldamento dei prodotti elettronici.È più applicabile alla domanda di carico elevato.
2. Sezione trasversale più ampia.Sezione trasversale maggiore rispetto al filo tondo, che migliora l'effetto pelle e riduce le perdite di corrente ad alta frequenza.E una sezione trasversale più ampia con migliori prestazioni di dissipazione del calore, è più applicabile alla trasduzione ad alta frequenza
3. Migliore fattore di spazio.Fino al 96%, che rende il prodotto completo più piccolo, più leggero, più sottile e con prestazioni migliori
Codice prodotto | nome del prodotto | Classe Termica | Saldabilità | Autolegatura | Gamma di dimensioni | ||
L(mm) | T(mm) | W/T | |||||
SFT-AIW | Filo di rame rettangolare smaltato in poliammide immide | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
SFT-EI/AIWJ | Poliestere immide ricoperto con filo di rame rettangolare smaltato in poliammide immide | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
SFT-UEWH | Filo di rame rettangolare smaltato in poliuretano saldabile | 180℃ | 410℃ | X | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
SFT SEIWR | Filo di rame rettangolare smaltato poliestere-immide saldabile | 220℃ | 450℃ | X | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
SFT-AIW/SB | Filo rettangolare in rame smaltato in poliammide immide autolegante | 220℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
SFT-UEWH/SB | Filo di rame rettangolare smaltato poliuretanico saldabile autolegante | 180℃ | 410℃ | √ | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
SFT-SEIW/SB | Filo di rame rettangolare smaltato con immide di poliestere autolegante saldabile | 180℃ | 450℃ | √ | 0.15-18.00 | 0,02-3,00 | 1:30 |
FP/-220 | Filo di rame rettangolare smaltato a corona | 180℃ | X | X | 14.50-15.00 | 0,40-3,00 | 1:20 |
PIW/240 | Filo di rame rettangolare smaltato in poliimmide | 240℃ | X | X | 14.50-15.00 | 0,40-3,00 | 1:20 |
EKW | Filo di rame rettangolare in PEEK | 260℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0,30-3,50 | 1:30 |
Alimentatore della stazione base 5G
Aerospaziale
Treni Maglev
Turbine eoliche
Automobile di nuova energia
Elettronica
Produciamo filo di rame smaltato rettangolare costom nelle classi di temperatura 155°C-240°C.
-MOQ basso
-Consegna rapida
-Alta qualità
Ruiyuan attrae molti talenti tecnici e gestionali eccezionali e i nostri fondatori hanno creato il miglior team del settore con la nostra visione a lungo termine.Rispettiamo i valori di ogni dipendente e forniamo loro una piattaforma per rendere Ruiyuan un luogo ideale per far crescere una carriera.