0,011 mm -0,025 mm UEW Filo di rame smaltato ultra fine
La selezione del filo di rame come materia prima e il processo di trafilatura svolgono un ruolo chiave nella trafilatura fine.Con il filo di rame da 0,80 mm trafilato a 0,011 mm, deve passare attraverso diverse procedure come trafilatura media e ricottura, trafilatura piccola e ricottura, trafilatura fine e microtrafilatura con ricottura, al fine di garantire la morbidezza del filo, il filo di rame ha bisogno essere ricotto ogni volta che la sua sezione trasversale viene compressa del 90%.Il filo di rame dopo la trafilatura deve mantenersi brillante, si devono evitare ossidazioni, scolorimenti e macchie di smalto.Inoltre, il filo di rame deve essere avvolto in modo ordinato e stretto sulla bobina di avvolgimento.Abbiamo fatto un passo avanti nella trafilatura di filo smaltato sottile da 0,011 mm e ora abbiamo decisamente fissato il nostro obiettivo per 0,010 mm.
Per quanto riguarda la pittura.Per prima cosa il sottile filo di rame trafilato viene ripulito da alcune impurità sul filo di rame attraverso il feltro per garantire la qualità del filo smaltato durante la verniciatura.Il filo smaltato pulito viene messo nel serbatoio smaltato.Il filo passa attraverso la rullatrice che lo mantiene fisso nella macchina.Poiché la laminatrice ruota con il filo di rame smaltato, il filo non si muoverà su e giù in modo che la vernice sia uniforme e non si verifichi una verniciatura insufficiente.Quindi è garantita una buona qualità della pittura.
-Saldabile
- Materie prime morbide per avvolgimento ad alta velocità
-Buona proprietà isolante e spessore consistente dello smalto
-Vari colori tra cui scegliere: colore naturale, rosso, rosa, verde, blu, nero, ecc.
Diametro nominale | Filo di rame smaltato (diametro complessivo) | Resistenza a 20 °C
| ||||||
Grado 1 | Grado 2 | Livello 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239.41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166.26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diametro nominale
| Allungamento secondo IEC | Calo di tensione secondo IEC | Tensione di avvolgimento | ||
Grado 1 | Grado 2 | Livello 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Trasformatore
Il motore
Bobina di accensione
Bobina
Elettricità
Relè
Orientato al cliente, l'innovazione porta più valore
RUIYUAN è un fornitore di soluzioni, che ci richiede di essere più professionali su fili, materiale isolante e le vostre applicazioni.
Ruiyuan ha un patrimonio di innovazione, insieme ai progressi nel filo di rame smaltato, la nostra azienda è cresciuta attraverso un impegno incrollabile per l'integrità, il servizio e la reattività nei confronti dei nostri clienti.
Non vediamo l'ora di continuare a crescere sulla base di qualità, innovazione e servizio.
7-10 giorni Tempo medio di consegna.
90% clienti europei e nordamericani.Come PTR, ELSIT, STS ecc.
Tasso di riacquisto del 95%.
Tasso di soddisfazione del 99,3%.Fornitore di classe A verificato da cliente tedesco.